부마텍 부마콤프레샤

(주)부마콤프레샤
  • 제품소개
  • 제품소개

    제품소개

    Bumacompressor screw air compressor

    BP 시리즈

    에너지 절감형 인버터 스크류 타입

    본문

    bp1.png
    mark1.svg
    bumalogo2.svg

    World Class Quality BUMA
    Screw Air Compressor

    • 앤드&모터 일체형

      proitem1.png
    • 터치스크린

      proitem2.png
    • 흡입밸브

      proitem3.png
    • 인버터
      (모터&팬모터 동시 제어)

      proitem4.png
    • 분리형 PM 모터
      CV 타입

      proitem5.png
    ※ 소모품 및 오일 등 비순정품 사용 시 보증기간에서 제외함

    · 제품사양

    MODEL MOTOR POWER PRESSURE FLOW METER Noise OUTLET
    DIAMETER
    DIMENSION WEIGHT
    KW HP BAR m/min Db L
    mm
    W
    mm
    H
    mm
    kg
    BP-22V 22 30 8 3.6 68 1" 1080 880 1210 338
    BP-37V 37 50 8 6.3 72 1-1/2" 1280 1060 1400 508
    BP-55C 55 75 8 9.2 78 2" 1800 1280 1670 1020
    BP-75C 75 100 8 12 78 2" 1740 1220 1670 1120
    BP-90C 90 120 8 15 80 2" 1950 1250 1810 1400
    BP-110C 110 150 8 19.8 85 2-1/2" 2300 1470 1840 1800
    BP-132C 132 175 8 23.2 85 2-1/2" 2300 1470 1840 2000
    BP-160C 160 215 8 26.6 88 2-1/2" 2500 1600 1900 2800
    BP-185C 185 250 8 29.4 88 DN100 3650 2100 2280 4300
    BP-220C 220 300 8 36.7 88 DN125 3695 2100 2280 4800
    BP-250C 250 330 8 42.5 89 DN125 3695 2100 2280 5000

    ※ 전원사양 : 3P 380V 60Hz 기준
    ※ 상기 사양은 제품성능향상을 위해 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.

    bp1.png